Полный прайс клиники «Доктор Потанова». Цены актуальны на 12.06.2026. Окончательная стоимость определяется на консультации.
| Услуга | Цена |
|---|---|
|
Экспресс-консультация по 1–нескольким зубам В стоимость входит: знакомство с доктором, осмотр интересующего зуба, создание краткого плана лечения.
|
Бесплатно |
|
Консультация врача-стоматолога В стоимость входит: знакомство с врачом, первичный осмотр, составление предварительного плана лечения без визуализации.
|
800 ₽ |
|
Комплексная программа диагностики полости рта В стоимость входит: знакомство с врачом, первичный осмотр, заполнение зубной формулы, фотографирование (интраоральная и портретная съёмка), интерпретация данных компьютерной томограммы, составление развёрнутого плана лечения.
|
1 800 ₽ |
|
Консультация стоматолога-ортодонта В стоимость входит: знакомство с доктором, первичный осмотр, фотопротокол; на основании фотопротокола и ОПТГ/КЛКТ составляется предварительный план со сроками лечения.
|
900 ₽ |
|
Консультация стоматолога-ортодонта с полным планом лечения Комплексное обследование: анализ и расчёт ОПТГ, ТРГ, КДМ, цифровые фото, планирование лечения врачом-ортодонтом (повторный приём).
|
2 500 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Восстановление коронковой части зуба фотополимерной пломбой | 3 800 ₽ |
| Лечение кариеса | от 5 650 ₽ |
| Эстетическая реставрация (Премиум) | от 9 350 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Лечение пульпита в одно посещение, депульпирование 1 канала | 6 050 ₽ |
| Лечение пульпита в одно посещение, депульпирование 2 каналов | 10 650 ₽ |
| Лечение пульпита в одно посещение, депульпирование 3 каналов | 15 050 ₽ |
| Лечение пульпита в одно посещение, депульпирование 4 каналов | 19 450 ₽ |
| Лечение пульпита 1-канального зуба (2 посещения) | 10 000 ₽ |
| Лечение пульпита 2-канального зуба (2 посещения) | 15 350 ₽ |
| Лечение пульпита 3-канального зуба (2 посещения) | 20 700 ₽ |
| Лечение пульпита 4-канального зуба (2 посещения) | 26 050 ₽ |
| Перелечивание 1-канального зуба + штифт | 17 700 ₽ |
| Перелечивание 2-канального зуба + штифт | 23 250 ₽ |
| Перелечивание 3-канального зуба + штифт | 28 800 ₽ |
| Перелечивание 4-канального зуба + штифт | 34 350 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Чистка и полировка зубов | от 5 800 ₽ |
| Отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти) | 20 000 ₽ |
| Глубокое профилактическое фторирование всех зубов | от 1 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Простое удаление постоянного зуба | от 5 400 ₽ |
| Атравматичное удаление постоянного зуба | от 10 140 ₽ |
| Сложное удаление 8-го зуба с разъединением корней | от 13 140 ₽ |
| Простое удаление 8-го зуба с разъединением корней | от 11 540 ₽ |
| Удаление (резекция) кисты зуба | от 26 750 ₽ |
| Открытый синус-лифтинг | от 79 000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг | от 41 000 ₽ |
| Пластика уздечки языка и губы | от 9 150 ₽ |
| Остеопластика. Подсадка костного блока | от 43 000 ₽ |
| Устранение рецессий десны (1 зуб) | от 21 400 ₽ |
| Пластика мягких тканей свободным лоскутом (1 зуб) | от 14 700 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Имплантат Dentium (Ю.Корея) | 44 000 ₽ |
| Имплантат Megagen AnyRidge / AnyOne / BlueDiamond (Ю.Корея) | 44 000 ₽ |
| Имплантат Nobel Biocare (США) | от 79 000 ₽ |
| Имплантат Neodent или Straumann (Швейцария) | от 79 000 ₽ |
| Имплантат Lenmiriot (Россия) | от 29 000 ₽ |
| Формирователь десны Dentium / Lenmiriot | от 6 150 ₽ |
| Формирователь десны Nobel / Neodent / Straumann | 10 800 ₽ |
| Одномоментная имплантация Dentium + временная коронка | 61 900 ₽ |
| Одномоментная имплантация Lenmiriot + временная коронка | 46 900 ₽ |
| Одномоментная имплантация Nobel/Neodent/Straumann + временная коронка | 96 900 ₽ |
| All-on-4 (стандарт) | от 212 000 ₽ |
| All-on-6 (стандарт) | 316 000 ₽ |
| All-on-4 (эстетик с адаптационным протезом) | 302 000 ₽ |
| All-on-6 (эстетик с адаптационным протезом) | 406 000 ₽ |
| Цифровой хирургический шаблон | 18 900 ₽ |
| Ортодонтический имплантат | 21 950 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Цифровое моделирование керамической реставрации | от 5 350 ₽ |
| Керамические виниры | от 38 250 ₽ |
| Коронка циркониевая (стандарт) | 38 100 ₽ |
| Коронка циркониевая (эстетик) | 39 200 ₽ |
| Коронка металлокерамическая на зуб | 22 400 ₽ |
| Временная композитная коронка на зуб длительного ношения | 14 900 ₽ |
| Каппа стабилизирующая ВНЧС (сплинт) | 52 550 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Коронка циркониевая на имплантат с абатментом (винтовая фиксация) | 45 300 ₽ |
| Коронка металлокерамическая на имплантат с абатментом (винтовая фиксация) | 36 900 ₽ |
| Коронка циркониевая на имплантат Nobel / Straumann / Neodent | от 47 300 ₽ |
| Временная композитная коронка на имплантат с абатментом | 12 850 ₽ |
| Несъёмный композитный протез All-on-4/6 временного ношения | 95 550 ₽ |
| Несъёмный армированный композитный протез All-on-3/4 с балкой КХС | от 95 550 ₽ |
| Несъёмный металлокерамический мостовидный протез All-on-4 | от 240 550 ₽ |
| Несъёмный металлокерамический мостовидный протез All-on-6 | от 285 550 ₽ |
| Несъёмный армированный циркониевый мостовидный протез All-on-6 с титановой балкой | от 455 550 ₽ |
| All-on-4 с композитным протезом (под ключ) | от 440 450 ₽ |
| All-on-4 с металлокерамическим протезом (под ключ) | от 561 450 ₽ |
| All-on-6 с циркониевым протезом (под ключ) | от 776 450 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Полный съёмный пластиночный протез | 30 700 ₽ |
| Полный съёмный пластиночный протез (полиуретановый) | 50 000 ₽ |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 53 700 ₽ |
| Бюгельный протез на двух аттачменах + фрезеровка | 66 700 ₽ |
| Бюгельный протез (полиуретановый) | 53 700 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Металлическая брекет-система самолигирующая (1 челюсть) | 65 000 ₽ |
| Металлическая брекет-система лигатурная (1 челюсть) | 36 500 ₽ |
| Керамическая брекет-система Damon самолигирующая (1 челюсть) | 112 000 ₽ |
| Керамическая брекет-система лигатурная (1 челюсть) | 49 500 ₽ |
| Одночелюстной аппарат с 1 винтом (пластинка для детей) | 19 400 ₽ |
| Одночелюстной аппарат с 3-мерным винтом (пластинка для детей) | 23 400 ₽ |
| Съёмный ортодонтический аппарат (пластинка для детей) | 17 400 ₽ |
| Коррекция прикуса аппаратом Marco Rossa | от 38 900 ₽ |
| Коррекция прикуса аппаратом дистракционным (HAAS, HYRAX) | от 38 900 ₽ |
| Снятие брекет-системы + чистка + ретенционная каппа + ретейнер | 24 450 ₽ |
Рассрочка 0% до 12 месяцев
Минимальный платёж — от 4 917 ₽/мес.
Услуги оказываются исключительно на платной основе. Клиника не участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Бесплатную стоматологическую помощь по ОМС можно получить в ГАУЗ РК «Крымский Республиканский стоматологический центр» — г. Симферополь, ул. Пушкина, 16.
Прайс носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены могут изменяться — уточняйте актуальную стоимость по телефону +7 (989) 222-33-31 или на консультации. Полные реквизиты и порядок оплаты — в разделе Сведения о клинике.
Запишитесь на бесплатную экспресс-консультацию — врач осмотрит, ответит на вопросы и составит план лечения.
Записаться бесплатноИмеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.